$
0–0
/kg
- 5–7-day box fermentation + 5–8-day sun-drying · smoke-free
- Moisture 6.5–7.5% · 85–110 beans/100 g · pH 5.2–5.8
- Low defect incidence (per COA) · ≥ 70% brown (cut test)
- Lot-level traceability · microbiology & Cd testing available
- Jute 60–70 kg (optional GrainPro) · FOB/CIF Haina or Caucedo
Request a Quote
♡ Save
Secure request via HTTPS · No payment collected here
| Origin | Dominican Republic — Nagua (San Rafael de Payita) |
|---|---|
| Variety | Trinitario (Criollo/Forastero presence) |
| Fermentation | 5–7 days · ≥ 85% brown (cut test) |
| Moisture | 6.5–7.5% |
| Bean Count | 85–110 beans / 100 g |
| Defects (targets) | Slaty ≤ 3 · Moldy ≤ 3 · Insect-damaged 0 · Broken ≤ 5 (per 100 g) |
| pH (liquor) | 5.2–5.8 |
| Packaging | Jute bags 60–70 kg (optional GrainPro) |
| Incoterms | FOB/CIF Haina or Caucedo |
